Super Body Active mleczny napój o wysokiej zawartości białka. Idealne połączenie węglowodanów i białka jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich osób prowadzących aktywny tryb życia, lubiących aktywność na świeżym powietrzu i na siłowni czy w klubie fitness. Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry.
| Składnik | w 100 g | w porcji 265 g | %RWS w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 241 kJ / 57 kcal | 644 kJ / 152 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 1,0 g | 2,7 g | 4 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 1,6 g | 8 % |
| Węglowodany | 4,5 g | 12 g | 5 % |
| - w tym cukry | 4,5 g | 12 g | 13 % |
| Białko | 7,5 g | 20 g | 40 % |
| Sól | 0,20 g | 0,50 g | 8 % |
| Wapń | 200 mg | 530 mg | 66 % |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,26 mg | 0,69 mg | 49 % |
| Witamina B6 | 0,21 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Witamina B12 | 0,38 µg | 1,0 µg | 40 % |
| Witamina D | 0,75 µg | 1,99 µg | 40 % |
Laktoza: <1,0 g / 100 g
** Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia witamin i wapnia dla osoby dorosłej.
*** Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).