- Nowy
Mleko Wypasione wzbogacone Super Moc 1 L to połączenie naturalnego smaku mleka krowiego z troską o codzienne potrzeby organizmu. Starannie dobrana receptura została wzbogacona w 11 cennych witamin i minerałów, dzięki czemu każda szklanka dostarcza nie tylko przyjemności, ale także wartości odżywczych.
| Składnik | Ilość | % RWS* |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 264 kJ / 63 kcal | - |
| Tłuszcz | 3,5 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g | - |
| Węglowodany | 4,7 g | - |
| w tym cukry | 4,7 g | - |
| Białko | 3,2 g | - |
| Sól | 0,25 g | - |
| Witamina A | 120 µg | 15% |
| Witamina D | 0,75 µg | 15% |
| Witamina B12 | 0,375 µg | 15% |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,9 mg | 15% |
| Niacyna | 2,4 mg | 15% |
| Kwas foliowy | 30,0 µg | 15% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,14 mg | 10% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
| Jod | 22,5 µg | 15% |
| Fosfor | 105 mg | 15% |
| Potas | 300 mg | 15% |
* Dziennej Referencyjnej Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych.
| Składniki |
|---|
| Mleko krowie; witaminy: A, D, B12, Niacyna (B3), Kwas pantotenowy (B5), Kwas foliowy (B9); składniki mineralne: jod, wapń, fosfor, potas |