Bułka tarta powstaje z drobno zmielonego, wcześniej wypieczonego i wysuszonego pieczywa pszennego. Jest niezastąpionym składnikiem w polskiej kuchni, często używanym do panierowania mięs, warzyw i serów. Dodanie do niej aromatycznych ziół może wzbogacić smak potraw i nadać im wyjątkowego charakteru.
Składniki
– mąka pszenna
– woda
– sól
– drożdże
| Wartości odżywcze | w 100 g | w 1 porcji 10 g | % RWS* w porcji 10 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1554 kJ | 154 kJ | 2% |
| 366 kcal | 36 kcal | ||
| Tłuszcz | 1,9 g | 0,2 g | 0% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,0 g | 0% |
| Węglowodany | 77,6 g | 7,8 g | 3% |
| – w tym cukry | 0,2 g | 0,0 g | 0% |
| Błonnik | 6,1 g | 0,6 g | |
| Białko | 9,7 g | 0,9 g | 1% |
| Sól | 1,3 g | 0,1 g | 2% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |